| MODEL | CLS-542 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main forming products | Food Container, Blister Pack | |||||
| Materials | PVC, HIPS, PP, A-PET, OPS, etc. | |||||
| Forming Method | Vacuum and pressure forming | |||||
| Sheet feeding method | AC servo motor driven, grip feed | |||||
| Heater | Aluminum Casting Heater | |||||
| Forming table driving method | Double toggle type by AC servo motor drive | |||||
| Max. Forming Area (W x L) |
mm | 1050 x 1200 | ||||
| Max. Forming Depth | mm | 100 | ||||
| Max. Clamping Force | kN | 600 | ||||
| Mold Change Direction | Inlet Side | |||||
| MODEL | CLS-532 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main forming products | Food Container, Blister Pack | |||||
| Materials | PVC, HIPS, PP, A-PET, OPS, etc. | |||||
| Forming Method | Vacuum and pressure forming | |||||
| Sheet feeding method | AC servo motor driven, grip feed | |||||
| Heater | Aluminum Casting Heater | |||||
| Forming table driving method | Double toggle type by AC servo motor drive | |||||
| Max. Forming Area (W x L) |
mm | 1050 x 1200 | ||||
| Max. Forming Depth | mm | 100 | ||||
| Max. Clamping Force | kN | 600 | ||||
| Mold Change Direction | Operation Side | |||||
- All specs and dimensions are subject to change without notice or may differ depending on export destinations and manufactured year.


